El Ayuntamiento de Burgos ha abonado a los clubes de elite que figuran en la relación, las siguientes cantidades con cargo a las ayudas de apoyo aprobadas con motivo de la situación provocada por la pandemia de Covid19. El importe total de ayudas asciende a 500.000 € de ayuda al deporte burgalés.
| BENEFICIARIO | AYUDA |
| BURGOS BH CD CICLISTA ARLANZON | 85.000€ |
| CLUB BALONCESTO TIZONA | 25.000€ |
| CLUB BURGOS TENIS DE MESA | 14.000€ |
| BURGOS CLUB DE FUTBOL S.A.D. | 38.000€ |
| CD EL CID SEVIGEST | 10.000€ |
| CD NUESTRA SEÑORA DE BELEN | 6.000€ |
| CLUB BALONMANO BURGOS | 23.000€ |
| CB MIRAFLORES SAN PABLO BURGOS S.A.D | 261.000€ |
| APAREJADORES RUGBY CLUB | 38.000€ |
| TOTAL | 500.000€ |



